Am vergangenen Sonntag fand rund um die CEB der Saarwiesenlauf in Merzig statt. Um 9.45 Uhr starteten die Schüler über 1.8km. Anschließend der 5km Jedermannslauf um 10.15 und zu guter Letzt der 10km Hauptlauf um 11 Uhr. Der Tri-Sport war an diesem Sonntag nicht nur in Vielzahl vertreten und gewann dadurch einen 50€-Wertgutschein für die Stadt Merzig als stärkster Verein, sondern war darüber hinaus auch noch sehr erfolgreich.
Die besten Platzierungen im Überblick:
Schülerlauf 1,8km weiblich
Jana Grasmück 4. Platz WK10 (8m12s)
Isabella Pastorcic 1. Platz WK11 (6m50s)
Tomoka Watanabe 2. Platz WJ12 (9m59s)
Amy Wittig 2. Platz WJ14 (7m23s)
Catharina Nola 3. Platz WJ14 (7m32s)
Paola Nola 4. Platz WJ14 (8m04s)
Jamie Marek 3. Platz MK11 (7m20s)
Sebastian Kiefer 2. Platz MJ12 (7m9s)
Nils Lauer 1. Platz MJ13 (7m16s)
Jedermannslauf 5km gemischt
Lilli Röer 1. Platz WJ U18 (24m19s)
Theresa Zöller 1. Platz WJ U14 (23m57s)
Alexander Becker 1. Platz MJ U18 (20m19s)
Takumi Watanabe 3. Platz MJ U18 (24m30s)
Wir gratulieren als Verein herzlich zu allen Leistungen und Platzierungen an diesem Sonntag!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen